| Ölçüt | Mimar Sinan Mh. | Sultanbeyli | İstanbul |
|---|---|---|---|
| Nüfus | 25088 | 360702 | 15655924 |
| Yaş ortalaması | 29 | 34 | |
| 65 yaş üzeri nüfusun oranı (%) | 8.3 | 7.9 | |
| Eğitim Durumu (%) | İlköğretim | 7.7 | 5.9 |
| Ortaokul | 19.8 | 16.6 | |
| İlkokul | 20.1 | 18.8 | |
| Lise | 18.5 | 24.5 | |
| Üniversite ve üzeri | 10.7 | 22.8 | |
| Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı | 25000 | 543973 | |
| İşsizlik Oranı (%) | 19.0 | 12.1 | |
| Sosyal Yardım Alan Kişi Sayısı (1000 kişi başına) | 4.30 | 2.39 | 51.80 |
The IM-EQ Türkiye Team is proud to announce their recent visit to the selected neighborhood of Sultanbeyli, Istanbul. During the visit, the team met with local authorities to discuss the IM-EQ project and explore its potential implications for the community.
The IM-EQ Türkiye Team is proud to announce their recent visit to the selected neighborhood of Sultanbeyli, Istanbul. During the visit, the team met with local authorities to discuss the IM-EQ project and explore its potential implications for the community. The team held a meeting with the District Governor to share insights about Sultanbeyli and to better understand the dynamics of obesity in the district.